牌號(hào) | 科思創(chuàng) 1050D |
價(jià)格 | 面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) |
起批量 | ≥25千克 |
特性 | 機(jī)械強(qiáng)度好,成型周期快,耐水解 |
咨詢熱線 | 13681724809 |
服務(wù)承諾 | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 |
物理性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
比重 23°C | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 |
硬度 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度D 1s 23°C | ISO 7619 | 51 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 斷裂 23°C | DIN 53504 | 48.0 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 23°C 10%應(yīng)變 | DIN 53504 | 9.10 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 23°C 100%應(yīng)變 | DIN 53504 | 15.2 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 23°C 300%應(yīng)變 | DIN 53504 | 27.0 | MPa |
伸長(zhǎng)率 斷裂 23°C 200 mm/min | DIN 53504 | 490 | % |
拉伸模量 -20°C | ISO 6721 | 1.22 | GPa |
拉伸模量 20°C | ISO 6721 | 0.200 | GPa |
拉伸模量 60°C | ISO 6721 | 0.0750 | GPa |
撕裂強(qiáng)度 23°C 500mm/min | ISO 34 | 150 | KN/m |
抗磨損性 | ISO 4649 | 13.0 | mm3 |
壓縮形變 23°C 72hr | ISO 815 | 29 | % |
壓縮形變 70°C 24hr | ISO 815 | 46 | % |
壓縮形變 70°C 24hr | ISO 815 | 31 | % |
彈性恢復(fù) | ISO 4662 | 36 | % |
注射成型 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|
模具溫度 | 20~40 | °C |
干燥溫度 | 110 | °C |
熔融溫度 | 210~230 |
產(chǎn)品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思創(chuàng)聚合物有限公司 |
材料標(biāo)示 | >TPU< |
加工方式 | 注射成型 |
材料特性 |
|
用途 |
|
添加劑 | 耐水解劑 |